Xi măng mỗi năm sẽ có nhiều thay đổi về giá cả, nên việc cập nhật bảng giá mới nhất là điều khá quan trọng. Vì vậy, để khẳng định thị trường và các thương hiệu lâu đời có tên tuổi chúng tôi xin cập nhật bảng giá xi măng mới nhất 2021.
STT | Tên sản phẩm (bao) | Đơn giá (tấn) |
1 | Xi măng Vissai PCB40 | 1.000.000 |
2 | Xi măng Vissai PCB30 | 930.000 |
3 | Xi măng Hoàng Long PCB40 | 950.000 |
4 | Xi măng Hoàng Long PCB30 | 900.000 |
5 | Xi măng Xuân Thành PCB40 | 950.000 |
6 | Xi măng Xuân thành PCB30 | 890.000 |
7 | Xi măng Duyên Hà PCB40 | 1.060.000 |
8 | Xi măng Duyên Hà PCB30 | 980.000 |
9 | Xi măng Bút Sơn PCB30 | 1.030.000 |
10 | Xi măng Bút Sơn PCB40 | 1.060.000 |
11 | Xi măng Bút Sơn MC25 | 895.000 |
12 | Xi măng Insee Hòn Gai | 1.625.000 |
13 | Xi măng Insee Đồng Nai | 1.670.000 |
14 | Xi măng Insee Hiệp Phước | 1.650.000 |
15 | Xi măng Insee Cát Lái | 1.705.000 |
16 | Xi măng Chinfon PCB30 | 1.205.000 |
17 | Xi măng Hoàng Thạch PCB30 | 1.297.000 |
19 | Xi măng Tam Điệp PCB30 | 1.112.000 |
20 | Xi măng Kiện Khê PCB30 | 840.000 |
Về giá vật liệu xây dựng thường vốn dĩ không cố định, theo biến động thời gian và mỗi năm